Contacta amb nosaltres
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, Xian High-zona tecnològica, província de Shaanxi
MIL STD 810 Cambra de prova de pluja bufada
Nom: MIL STD 810 Cambra de prova de pluja bufada;
Velocitat de l'aire: superior o igual a 18 m/s;
Taxa de pluja: superior o igual a 1,7 mm/min;
Velocitat de la placa giratòria: 1-7 r/min, ajustable;
Volum d'aigua: superior o igual a 280L/m2/h;
Precipitació: 20,8L/min;
Estàndard: MIL-STD-810H;
Descripció
La cambra de prova de pluja LIB MIL STD s'utilitza per avaluar la resistència d'un sistema a l'aigua i la pluja d'acord amb MIL-STD-810h.
Especificació
| Nom | MIL STD 810 Cambra de prova de pluja bufada |
Model | RIM-0120 |
Dimensió interna | 1600 * 3460 * 2000 mm P * W * H |
Dimensió general | 2580*6400*4900 mm P*W*H |
La placa giratòria de càrrega | 100 kg |
El diàmetre de la placa giratòria | 800 mm |
Mida de la safata de goteig | 1600 * 1000 mm, l'alçada es pot ajustar |
Pluja i pluja | |
Velocitat de l'aire | Major o igual a 18 m/s |
Taxa de pluja | Major o igual a 1,7 mm/min |
Mida de la gota | 0,5 mm ~ 4,5 mm |
Velocitat de la plataforma giratòria | 1-7 r/min, ajustable |
Volum d'aigua | Superior o igual a 280L/m2/h |
Exagerat | |
Pressió del broquet | 276 kpa |
Taxa de pluja | 20,8 l/min |
Sensor de temperatura | Resistència PTR Platinum PT100Ω/MV Classe A |
Sistema de subministrament d'aigua | Dipòsit d'aigua d'emmagatzematge; bomba de reforç; |
Subministrament automàtic d'aigua; sistema de purificació d'aigua; | |
Sistema de refrigeració | Sistema de refrigeració per compressió mecànica |
Controlador | Controlador de pantalla tàctil LCD a color programable |
Dipòsit d'aigua incorporat (mm) | 710*1130*1400 mm |
Pany de la porta | Pany electromagnètic equipat amb cambra de prova MIL STD 810 |
Material exterior | Placa d'acer A3 amb revestiment protector |
Material interior | La cambra de pluja que bufa adopta acer inoxidable SUS304 |
Finestra d'observació | Il·luminació interior, segellat de goma de silicona termoestabilitat de doble capa |
Estàndard | La cambra de pluja bufant compleix la norma MIL-STD-810H |
Detalls
![]() | ![]() |
| Safata de degoteig elevable | 360 graus del broquet |




Característiques
●TEMPERATURA
Grau -80 ambient
●PLUJA I PLUJA
1,7 mm/min
Velocitat de l'aire 9 m/s a l'element de prova
●EXAGERAT
20,8 l/min
Pressió 276 kpa
●GOTA
280 L/m2/h
Control de velocitat del vent
Il·luminació interna a la sala de proves
La cambra de prova de pluja equipa un sistema de protecció de seguretat
Etiquetes populars: cambra de prova de pluja mil std 810, fabricants, proveïdors, fàbrica, cost, preu, usat, especificació, a la venda
Potser també t'agrada
















