Contacta amb nosaltres
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, Xian High-zona tecnològica, província de Shaanxi
2-Zona i 3-zona Cambra de prova de xoc tèrmic vertical
Temperatura de -75 grau a +220 grau;
14+ models;
sistema de transferència d'ascensor;
Prova de ciclisme tèrmic;
tipus aire-aire;
Estàndard i personalitzat
Descripció
LIB Environmental és un dels fabricants professionals i creïbles de cambres de proves climàtiques i ambientals a la Xina. Equipats amb una fàbrica professional, podem oferir-vos una cambra de prova de xoc tèrmic vertical de 2-zona i 3-zona amb un preu competitiu. Ara tenim una cambra de prova de xoc tèrmic vertical de 2-zona i 3-zona d'alta qualitat a la venda, benvingut a comprar la nostra cambra de prova a baix cost i comprovar el preu amb el nostre proveïdor.
LIB Industry ofereix cambres de xoc tèrmic amb capacitat de dues zones.2-Cameres de xoc tèrmic de la zonaestan dissenyats amb un sistema de transferència d'ascensor que sotmet el producte a la calor i al fred, creant immediatament un xoc tèrmic. I disposar d'altres tipus de sistemes de càmeres de xoc tèrmic.
Paràmetre bàsic
● Refrigeració: Sistema de refrigeració per compressió mecànica ● Element calefactor: Escalfador de nicrom ● Controlador: controlador de pantalla tàctil LCD en color programable; connexió Ethernet, PC Link ● Sensor: resistència al platí PTR PT100Ω/MV classe A, precisió 0,001 graus; sensor de bulb sec i humit ● La càrrega de calor pot absorbir 1000 W en -20 graus | ● Material exterior: xapa d'acer amb revestiment protector ● Material interior: acer inoxidable SUS304 ● Aïllament tèrmic: escuma de poliuretà i cotó aïllant ● Configuració estàndard: 1 forat de cable (Φ 50,) amb endoll; 2 prestatges ● Font d'alimentació: 220V 50Hz / 380V 50Hz ● Dispositiu de seguretat: protecció contra sobretemperatura; Protecció contra sobreintensitat; Refrigerant Protecció d'alta pressió; Protecció contra fugas a terra |
| Model | TS-162 | TS-340 | TS-500 | TS-1000 |
Dimensions internes (mm) | 300*300*250 | 450*450*360 | 650*650*500 | 850*850*700 |
Mida total (mm) | 1560*870*1545 | 1710*1020*1845 | 1910*1220*2265 | 2110*1420*2665 |
Volum interior (mm) | 22L | 72L | 211L | 505L |
Capacitat de càrrega | 20 kg | 30 kg | 50 kg | 60 kg |
Temperatura límit superior | +220 grau | |||
Temps de calefacció | Ambient ~ + 200 graus, en 30 minuts | |||
Temperatura límit inferior | -75 grau | |||
Temps de refredament | Ambient ~ -70 graus, en 30 minuts | |||
Interval d'exposició a alta temperatura | Ambient +20 ~ +200 graus | |||
Interval d'exposició a baixa temperatura | –65 ~ -5 graus | |||
Temperatura límit superior | +220 grau | |||
Fluctuació de la temperatura | Menor o igual a ±0,5 graus | |||
Desviació de temperatura | Menor o igual a ±3 graus | |||
Mida de la finestra de visualització (mm) | 130*150 | 180*230 | 250*280 | 300*330 |
Circulació d'aire | Ventilador centrífug | |||
Configuració
|
|
| ![]() |
Sistema de refrigeració Refrigeració per compressió mecànica | Escuma de poliuretà | Circulació d'aire aire de la centrífuga | Finestra de visualització |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Fil de cable | Controlador | Sala de treball | Cistella |
Prova Aplicació |
|
2-Les càmeres de xoc tèrmic de zona s'utilitzen àmpliamentautomoció, aviació, medicina, militar, necessitats diàries, recobriments, bateries, cables, matèries primeres, indústria marina i metal·lúrgica.
Etiquetes populars: 2-zona i 3-zona cambra de prova de xoc tèrmic vertical, fabricants, proveïdors, fàbrica, cost, preu, usat, especificació, a la venda
Potser també t'agrada






















